Почему стоит выбрать трансферную тележку от AGICO?
Компания AGICO имеет производственную мощность более 1500 единиц электрического подъемно-транспортного оборудования в год, способного перевозить грузы весом от 1 до 1500 тонн. Обладая более чем двадцатилетним опытом проектирования электрических платформенных тележек, компания обладает уникальными преимуществами и передовыми технологиями в области проектирования и производства тяжелых AGV (RGV).
Основная продукция включает в себя одиннадцать серий, таких как низковольтный рельсовый тип TYD, аккумуляторный тип TYX, кабельный буксирный тип TYT, кабельный барабанный тип TYJ, скользящий тросовый тип TYC, безрельсовый тип TYBWP и т. д. Эти серии охватывают широкий спектр погрузочно-разгрузочного оборудования, включая конвейерное, поворотное, намоточное, сталелитейное, окрасочно-распылительное, пескоструйное, челночное, гидравлическое подъемное, тяговое, взрывозащищенное и устойчивое к высоким температурам, монорельсовое, с дизельным двигателем, путевое ремонтное оборудование, тяговое транспортное средство двойного назначения для железных дорог и дорог, поворотный круг для локомотивов и сотни других видов погрузочно-разгрузочного оборудования и аксессуаров.
Среди них взрывозащищенный аккумуляторный электрический платформенный грузовик получил национальный сертификат взрывозащищенного продукта под номером CNV21.0215X.
Продукция продается в различных провинциях и городах Китая и экспортируется в более чем 90 стран и регионов, включая США, Канаду, Мексику, Германию, Чили, Россию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Малайзию, Австралию, Южную Корею и другие.
Низковольтная гусеничная транспортная тележка серии TYDZ
Низковольтная гусеничная транспортная тележка серии TYDS
| Модель | ТИДЗ-2т | ТИДЗ-5т | ТИДЗ-10т | ТИДЗ-16т | ТИДЗ-20т | ТИДЗ-25т | ТИДЗ-30т | ТИДЗ-40т | ТИДЗ-50т | ТИДЗ-63т |
| Номинальная грузоподъемность (т) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 |
| Длина (Д) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
| Ширина (Ш) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота (В) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 |
| Колесная база (мм) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 |
| Внутренняя колея рельса (мм) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Диаметр колеса (мм) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 |
| Количество колес (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дорожный просвет (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Скорость движения (м/мин) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
| Мощность двигателя (кВт) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 |
| Мощность трансформатора (кВА) | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Количество трансформаторов (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дистанция бега (м) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 |
| Максимальная нагрузка на колесо (кН) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64,5 | 77.7 | 94,5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 |
| Справочный вес (т) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 |
| Рекомендуемая модель рельса | П15 | П18 | П18 | П24 | П24 | П38 | П38 | П43 | П43 | П50 |
| Модель | TYDS-2t | TYDS-5t | TYDS-10т | TYDS-16t | TYDS-20т | TYDS-25т | TYDS-30т | TYDS-40т | TYDS-50т | TYDS-63t | TYDS-80т | TYDS-100т | TYDS-150т |
| Номинальная грузоподъемность (т) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Длина (Д) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Ширина (Ш) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Высота (В) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 |
| Колесная база (мм) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Внутренняя колея рельса (мм) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Диаметр колеса (мм) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
| Количество колес (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дорожный просвет (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Скорость движения (м/мин) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0,8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Мощность трансформатора (кВА) | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Количество трансформаторов (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дистанция бега (м) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальная нагрузка на колесо (кН) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64,5 | 77.7 | 94,5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Справочный вес (т) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
| Рекомендуемая модель рельса | П15 | П18 | П18 | П24 | П24 | П38 | П38 | П43 | П43 | П50 | П50 | QU100 | QU100 |
Тележка для переноса аккумуляторов серии TYX
| Модель | TYX-2t | TYX-5t | TYX-10t | TYX-16t | TYX-20t | TYX-25т | TYX-30t | TYX-40t | TYX-50t | TYX-63t | TYX-80t | TYX-100t | TYX-150t |
| Номинальная грузоподъемность (т) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Длина (Д) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Ширина (Ш) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Высота (В) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
| Колесная база (мм) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Внутренняя колея рельса (мм) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Диаметр колеса (мм) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
| Количество колес (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дорожный просвет (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Скорость движения (м/мин) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0,8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 |
| Напряжение батареи (В) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
| Время работы при полной загрузке (ч) | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 |
| Пробег на одной зарядке (км) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 |
| Максимальная нагрузка на колесо (кН) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64,5 | 77.7 | 94,5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Справочный вес (т) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.5 | 26.8 |
| Рекомендуемая модель рельса | П15 | П18 | П18 | П24 | П24 | П38 | П38 | П43 | П43 | П50 | П50 | QU100 | QU100 |
Тележка для транспортировки с приводом от кабельного барабана серии TYJ
| Модель | TYJ-2t | TYJ-5t | TYJ-10t | TYJ-16t | TYJ-20т | TYJ-25т | TYJ-30т | TYJ-40т | TYJ-50т | TYJ-63t | TYJ-80т | TYJ-100т | TYJ-150т |
| Номинальная грузоподъемность (т) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Длина (Д) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Ширина (Ш) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Высота (В) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 |
| Колесная база (мм) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Внутренняя колея рельса (мм) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Диаметр колеса (мм) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
| Количество колес (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Дорожный просвет (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Скорость движения (м/мин) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0,8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Мощность трансформатора (кВА) | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Количество трансформаторов (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дистанция бега (м) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальная нагрузка на колесо (кН) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64,5 | 77.7 | 94,5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Справочный вес (т) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 26.2 |
| Рекомендуемая модель рельса | П15 | П18 | П18 | П24 | П24 | П38 | П38 | П43 | П43 | П50 | П50 | QU100 | QU100 |
Мобильная транспортная тележка с кабельным питанием серии TYT
| Модель | ТИТ-2т | ТИТ-5т | ТИТ-10т | ТИТ-16т | ТИТ-20т | ТИТ-25т | ТИТ-30т | ТИТ-40т | ТИТ-50т | TYT-63t | ТИТ-80т | ТИТ-100т | ТИТ-150т |
| Номинальная грузоподъемность (т) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Длина (Д) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Ширина (Ш) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Высота (В) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 |
| Колесная база (мм) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Внутренняя колея рельса (мм) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Диаметр колеса (мм) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
| Количество колес (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Дорожный просвет (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Скорость движения (м/мин) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0,8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Максимальная нагрузка на колесо (кН) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64,5 | 77.7 | 94,5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Справочный вес (т) | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 |
| Рекомендуемая модель рельса | П15 | П18 | П18 | П24 | П24 | П38 | П38 | П43 | П43 | П50 | П50 | QU100 | QU100 |
Безопасная раздвижная транспортная тележка серии TYC с питанием от линии
| Модель | TYC-2t | TYC-5t | TYC-10t | TYC-16t | TYC-20t | TYC-25т | TYC-30t | TYC-40t | TYC-50t | TYC-63t | TYC-80t | TYC-100t | TYC-150т |
| Номинальная грузоподъемность (т) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Длина (Д) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Ширина (Ш) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Высота (В) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 |
| Колесная база (мм) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Внутренняя колея рельса (мм) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Диаметр колеса (мм) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
| Количество колес (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Дорожный просвет (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Скорость движения (м/мин) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0,8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Максимальная нагрузка на колесо (кН) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64,5 | 77.7 | 94,5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Справочный вес (т) | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 |
| Рекомендуемая модель рельса | П15 | П18 | П18 | П24 | П24 | П38 | П38 | П43 | П43 | П50 | П50 | QU100 | QU100 |
Электрическая безрельсовая транспортная тележка серии TYBWP
| Модель | TYBWP-2t | TYBWP-5t | TYBWP-10t | TYBWP-15t | TYBWP-20т | TYBWP-25т | TYBWP-30т | TYBWP-40t | TYBWP-50т | TYBWP-60т | TYBWP-70т | TYBWP-80т | TYBWP-100т |
| Номинальная грузоподъемность (т) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Длина (Д) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 6600 |
| Ширина (Ш) | 1500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Высота (В) | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1200 |
| Колесная база (мм) | 1080 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 |
| База оси (мм) | 1380 | 1680 | 1700 | 1830 | 1850 | 2700 | 2700 | 3600 | 2850 | 2900 | 3500 | 3500 | 4000 |
| Диаметр колеса (мм) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
| Количество колес (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Дорожный просвет (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Скорость движения (м/мин) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 |
| Мощность двигателя (кВт) | 2*1.2 | 2*1,5 | 2*2.2 | 2*3,5 | 2*4,5 | 2*5,5 | 2*5,5 | 2*6.3 | 2*7,5 | 2*10 | 2*12 | 30 | 40 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 250 | 180 | 250 | 330 | 400 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 |
| Напряжение батареи (В) | 242.3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Время работы при полной загрузке | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 1.9 |
| Расстояние пробега за одну смену (км) | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
| Максимальная нагрузка на колесо (кН) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64,5 | 77.7 | 94,5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 152 | 185 | 190 |
| Справочный вес (т) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
Наши успешные кейсы
