Автоматический/полуавтоматический печатный, прорезной и вырубной станок
Автоматическая высокоскоростная машина для печати, прорезки и высечки.
| Модель/Модель | 920 | 1224 | 1628 |
| Максимальная скорость (шт./мин) | 320 | 260 | 180 |
| Максимальный размер кормушки (ДхШ) | 900×2000 | 1200×2400 | 1600×2800 |
| Пропуск размера кормления | 1100×2000 | 1500×2400 | 2000×2800 |
| Максимальный размер печати (ДхШ) | 850×1950 | 1150×2350 | 1550×2750 |
| Минимальный размер кормушки (ДхШ) | 300×650 | 350×690 | 450×690 |
| Стандартная толщина печатной формы | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Минимальный интервал слота | лицевая сторона клинка 150×150, оборотная сторона клинка 240×65 | лицевая сторона клинка 160×160, обратная сторона клинка 250×70 | лицевая сторона клинка 160×160, обратная сторона клинка 250×70 |
Автоматический печатный станок с прорезкой и высечкой типа А
| Параметр/Модель | Единица | TY-A920 | TY-A1224 | TY-A1624 | TY-A1828 | TY-A2236 | TY-A2536 |
| Максимальный размер бумаги | мм | 900×2050 | 1200×2450 | 1600×2450 | 1800×2850 | 2200×3650 | 2500×3650 |
| Максимальный размер печати | мм | 840×2000 | 1160×2400 | 1550×2400 | 1750×2800 | 2200×3600 | 2500×3600 |
| Пропуск размера кормления | мм | 1100×2050 | 1500×2450 | 2000×2450 | 2200×2850 | 2600×3650 | 2900×3650 |
| Максимальная скорость | мм | 240 | 200 | 160 | 140 | 100 | 80 |
| Точность вершины | шт/мин | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
| Стандартная толщина пластины | мм | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Толщина картона | мм | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Минимальный интервал между слотами | мм | лицевая сторона клинка 145×145, оборотная сторона клинка 230×65 | лицевая сторона клинка 160×160, обратная сторона клинка 260×65 | лицевая сторона клинка 165×165, обратная сторона клинка 275×70 | лицевая сторона клинка 175×175, обратная сторона клинка 275×70 | лицевая сторона клинка 190×190, обратная сторона клинка 320×90 | лицевая сторона клинка 190×190, обратная сторона клинка 320×90 |
| Максимальная глубина паза | мм | 230 | 320 | 400 | 450 | 560 | 650 |
| Минимальный размер бумаги | мм | 280×630 | 350×690 | 420×730 | 450×750 | 550×860 | 650×900 |
Автоматический печатный станок типа B с прорезным устройством и высечкой
| Параметр/Модель | Единица | TY-B1020 | TY-B1224 | TY-B1424 | TY-B1624 |
| Внутренняя ширина | мм | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Максимальный размер бумаги | мм | 1000×2000 | 1200×2400 | 1400×2400 | 1600×2400 |
| Максимальный размер печати | мм | 980×1800 | 1200×2200 | 1340×2200 | 1580×2200 |
| Пропуск размера кормления | мм | 1200×1800 | 1500×2200 | 1700×2400 | 1900×2400 |
| Максимальная скорость | мм | 200 | 160 | 140 | 130 |
| Точность вершины | шт/мин | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
| Стандартная толщина пластины | мм | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Толщина картона | мм | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Минимальный интервал между слотами | мм | лицевая сторона клинка 135×135, оборотная сторона клинка 235×65 | лицевая сторона клинка 165×165, обратная сторона клинка 265×100 | лицевая сторона клинка 165×165, обратная сторона клинка 265×100 | лицевая сторона клинка 165×165, обратная сторона клинка 265×100 |
| Максимальная глубина паза | мм | 260 | 310 | 350 | 400 |
| Минимальный размер бумаги | мм | 280×580 | 350×700 | 360×700 | 420×700 |
Полуавтоматический принтер-прорезной станок
| Модель | Макс. лист (мм²) | Площадь печати (мм²) | Скорость обработки (шт./мин) | Минимальный размер бумаги | Интервал слота |
| TY-A920 | 900×2000 | 880×1800 | 80 | 260×600 | лицевая сторона клинка 135×135, оборотная сторона клинка 235×60 |
| TY-A1224 | 1280×2400 | 1260×2200 | 80 | 350×710 | лицевая сторона клинка 155×155, оборотная сторона клинка 270×65 |
| TY-A1424 | 1360×2400 | 1360×2200 | 80 | 360×710 | лицевая сторона клинка 155×155, оборотная сторона клинка 270×65 |
| TY-A1624 | 1580×2400 | 1580×2200 | 70 | 420×710 | лицевая сторона клинка 155×155, оборотная сторона клинка 270×65 |
| TY-A1626 | 0250×2600 | 1580×2400 | 70 | 420×710 | лицевая сторона клинка 155×155, оборотная сторона клинка 270×65 |
| TY-A1826 | 1800×2600 | 1800×2400 | 70 | 420×740 | лицевая сторона клинка 175×175, оборотная сторона клинка 270×70 |
| TY-A2128 | 2100×2800 | 2100×2600 | 60 | 450×800 | лицевая сторона клинка 190×190, обратная сторона клинка 290×85 |
Роторный щелевой станок
Автоматический высокоскоростной роторный долбежный станок
| Параметр/Модель | Единица | TY-ZK1224 | TY-ZK1624 |
| Внутренняя ширина | мм | 2600 | 2600 |
| Максимальный размер бумаги | мм | 1200×2400 | 1600×2400 |
| Максимальная скорость | мм | 150 | 120 |
| Толщина картона | мм | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Минимальный интервал между слотами | мм | лицевая сторона клинка 165×165, обратная сторона клинка 265×100 | лицевая сторона клинка 165×165, обратная сторона клинка 265×100 |
| Максимальный интервал между слотами | мм | 310 | 400 |
| Минимальный размер бумаги | мм | 350×700 | 420×700 |
Полуавтоматический роторный долбежный станок
| Параметр/Модель | Единица | TY-B1224 | TY-B1524 |
| Максимальный размер бумаги | мм | 1280×2400 | 1440×2400 |
| Минимальный размер бумаги | мм | 350×670 | 380×670 |
| Интервал слота | мм | лицевая сторона клинка 155×155, оборотная сторона клинка 270×65 | лицевая сторона клинка 155×155, оборотная сторона клинка 270×65 |
| Глубина щелевого механизма | мм | 310 | 370 |
| Максимальная скорость | шт/мин | 80 | 80 |
| Экономичная скорость | шт/мин | 30-50 | 30-50 |
Машина для высечки и биговки
Автоматический плоскопечатный вырубной станок
| Максимальный размер бумаги | 1080×780 мм |
| Минимальный размер бумаги | 400×370 мм |
| Максимальный размер вырубки | 1040×750 мм |
| Максимальная скорость резки | 7500 с/ч |
| Толщина листа | 0,1-1,5 мм (картон) ≤4 мм (гофрированный картон) |
| Максимальное давление | 320т |
| Суммарная мощность | 16,95 кВт |
| Вес нетто | 17,8 т |
| Общие габариты | 6850×3950×2160 мм |
Ручная машина для высечки и биговки
| Модель | Максимальная эффективная площадь резки | Рабочая скорость | Длина резки | Мотор | Масса | Габаритные размеры (Д×Ш×В) |
| PYQ401C | 750×520 мм | 28±2 (стресс/мин) | <15 м | 2,2 кВт | 2000 кг | 1260×1350×1280 мм |
| PYQ203D | 930×670 мм | 23±2 (стресс/мин) | <25 м | 4,0 кВт | 3000 кг | 1800×1600×1600 мм |
| ML 1100 | 1100×800 мм | 20±2 (стресс/мин) | <32 м | 5,5 кВт | 4500 кг | 1900×1800×1700 мм |
| ML1200 | 1200×830 мм | 20±2 (стресс/мин) | <35 м | 5,5 кВт | 4800 кг | 1900×2000×1700 мм |
| ML1300 | 1300×920 мм | 18±2 (строес/мин) | <40 м | 5,5 кВт/7,5 кВт | 6000 кг | 2000×2400×1800 мм |
| ML1400 | 1400×1000 мм | 18±2 (строес/мин) | <45 м | 5,5 кВт/7,5 кВт | 6500 кг | 2000×2450×1900 мм |
| ML1500 | 1500×1050 мм | 18±2 (строес/мин) | <45 м | 5,5 кВт/7,5 кВт | 7000 кг | ×2000×2500×1930 мм |
| ML1600 | 1600×1250 мм | 16±2 (строес/мин) | <50 м | 11 кВт | 11000 кг | 2170×2560×2130 мм |
| ML1800 | 1800×1300 мм | 16±2 (строес/мин) | <62 м | 15 кВт | 13500 кг | 2240×2800×2230 мм |
| ML2000 | 2000×1400 мм | 16±2 (строес/мин) | <80 м | 15 кВт | 14500 кг | 2280×2900×2230 мм |
| ML2200 | 2200×1450 мм | 16±2 (строес/мин) | <90 м | 18 кВт | 16500 кг | 2280×3000×2250 м |
