Почему стоит выбрать автоматическую машину для вставки от AGICO?
- Используя синхронизированный подход, умело перекрещивая бумагу как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
- Разработан для бесшовной интеграции с различными системами разделения картонных коробок и конфигурациями барьеров, что облегчает автоматическую вставку и выравнивание.
- Увеличение производительности вдвое за счет установки двух станций для выгрузки бумаги.
- Использование синергии пневматического и электронного управления для оптимизации производительности.
- Для обеспечения автономности и точности каждый пневматический аппарат подключается к основному воздуховоду, что позволяет ему работать независимо и без помех от других устройств.
- Предоставление операторам удобного человеко-машинного интерфейса ПЛК, оптимизация оперативной маневренности и повышение плавности рабочего процесса.
Автоматическая машина для вставки CGJ450-3L
| Имя | Единица | Данные |
| Горизонтальная ширина вставки | мм | 80~900 |
| Длина листов в продольном направлении | мм | 210~450 |
| Высота обшивки | мм | 70~300 |
| горизонтальное расстояние между досками обшивки | мм | 20~400 |
| Расстояние между досками вдоль доски | мм | 45-800 |
| Листы, расположенные вдоль. № | Кусок | 1-6 |
| Горизонтальная обшивка №. | кусок | 1-20 |
| Ширина отверстия для вставки картонной коробки | мм | >толщина доски |
| Толщина картона | мм | 1,5~8 мм |
Автоматический вставочный аппарат CGJ600-3X
| Имя | Единица | Данные |
| Горизонтальная ширина вставки | мм | 80~900 |
| Длина листов в продольном направлении | мм | 210~450 |
| Высота обшивки | мм | 70~300 |
| горизонтальное расстояние между досками обшивки | мм | 20~400 |
| Расстояние между досками вдоль доски | мм | 45-800 |
| Листы, расположенные вдоль. № | Кусок | 1-6 |
| Горизонтальная обшивка №. | кусок | 1-20 |
| Ширина отверстия для вставки картонной коробки | мм | >толщина доски |
| Толщина картона | мм | 1,5~8 мм |
Автоматическая машина для вставки CGJ600-3L
| Имя | Единица | Данные |
| Горизонтальная ширина вставки | мм | 80~900 |
| Длина листов в продольном направлении | мм | 210~450 |
| Высота обшивки | мм | 70~300 |
| горизонтальное расстояние между досками обшивки | мм | 20~400 |
| Расстояние между досками вдоль доски | мм | 45-800 |
| Листы, расположенные вдоль. № | Кусок | 1-6 |
| Горизонтальная обшивка №. | кусок | 1-20 |
| Ширина отверстия для вставки картонной коробки | мм | >толщина доски |
| Толщина картона | мм | 1,5~8 мм |
